Doprava
Dopravu řešíme vždy individuálně, zákazník si může zvolit libovolně časy a místa začátku a konce plavby, při větším počtu lodí a dní může být i ZDARMA.
AKCE - doprava Berounka, Sázava, Otava a Ohře ZDARMA
- doprava ostatní řeky SLEVA 50 %
- půjčení vodáckého vleku ZDARMA
Tyto akce platí pro min. počet 12 lodí na min. 7 dnů, včetně vybavení nebo vždy je-li celkové půjčovné vyšší jak 24.000 Kč.
JARNÍ A PODZIMNÍ VÍKENDOVÉ AKCE - Berounka a Sázava
- na dopravu SLEVA 50 %
Tato akce platí pro minimální počet 12 lodí včetně pádel, vest a barelu na víkend.
Ceník dopravy do vybraných míst:
Místo | Kč |
BEROUNKA | |
Dolanský most - kemp, ř.km 124,7 | 1800 Kč |
Nadryby - U Přívozu, ř.km 118,1 | 1800 Kč |
Liblín - Kobylka, ř.km 103,5 | 1700 Kč |
Zvíkovec - Pod Mostem, ř.km 81,5 | 1600 Kč |
Skryje - Ahoj, ř.km 75,7 | 1500 Kč |
Višňová I - kemp, ř.km 64,9 | 1400 Kč |
Roztoky - U Jezu, ř.km 63,1 | 1300 Kč |
Zbečno - kemp Riviera, ř.km 54,3 | 1200 Kč |
Račice - táb. U Jezu, ř.km 50,7 | 1200 Kč |
Nižbor - nad jezem, ř.km 42,9 | 900 Kč |
Beroun - u jezu, ř.km 35,4 | 800 Kč |
Karlštejn - kemp Karlštejn, ř.km 26,0 | 800 Kč |
Dobřichovice - pod jezem, ř.km 16,1 | 800 Kč |
Praha - Vodácký Ráj, na Vltavě, ř.km 57,0 | 0 Kč |
SÁZAVA | |
Světlá n. Sázavou, ř.km 144,3 | 2100 Kč |
Stvořidla - kemp, ř.km 135,2 | 1900 Kč |
Ledeč n. Sázavou - kemp, ř.km 129,6 | 1800 Kč |
Horka - kemp, ř.km 108,6 | 1600 Kč |
Kácov - Pod Jezem, ř.km 88,6 | 1400 Kč |
Český Šternberk - táb. Český Šternberk, ř.km 75,3 | 1100 Kč |
Rataje n. Sázavou - táb. Na Břečkárně, ř.km 69,5 | 1300 Kč |
Sázava - táb. Pod Vrbou, ř.km 54,7 | 1100 Kč |
Chocerady - kemp Vaníček, ř.km 46,0 | 900 Kč |
Zlenice - Kormorán, ř.km 37,6 | 900 Kč |
Čerčany - táb. u jezu, ř.km 33,6 | 800 Kč |
Týnec nad Sázavou - kemp, ř.km 19,7 | 900 Kč |
Pikovice - kemp Pikovice, ř.km 3,2 | 800 Kč |
OTAVA | |
Radešov - kemp, ř.km 106,2 | 2800 Kč |
Annín - kemp, ř.km 101,7 | 2700 Kč |
Sušice - kemp U Nádraží, ř.km 89,7 | 2500 Kč |
Horažďovice - Pod Práchní, ř.km 73,2 | 2200 Kč |
Střelské Hoštice - táb. Hoštice, ř.km 67,6 | 2100 Kč |
Katovice - Ostrovec, pod jezem, ř.km 61,2 | 2000 Kč |
Štěkeň - kemp Otava, ř.km 45,3 | 1900 Kč |
Písek - Václavský jez, ř.km 26,9 | 1800 Kč |
OHŘE | |
Cheb - Ottův jez, ř.km 240,0 | 3600 Kč |
Tršnice - U Mostu, ř.km 234,3 | 3600 Kč |
Kynšperk nad Ohří - táb. Kateřinka, ř.km 218,5 | 3300 Kč |
Královské Poříčí - U Barona, ř.km 199,3 | 3000 Kč |
Loket - táb. Loket, ř.km 189,9 | 2900 Kč |
Karlovy Vary - Klub Vodáků, ř.km 176,1 | 2700 Kč |
Radošov - táb. Radošov, ř.km 158,0 | 2800 Kč |
Vojkovice - táb. Vojkovice, ř.km 151,2 | 2700 Kč |
Klášterec nad Ohří - táb. U Jezu, ř.km 132,6 |
2400 Kč |
Kadaň - loděnice TJ Vodní sporty, před hrází, ř.km 126,4 | 2200 Kč |
LUŽNICE - ceny dle místa a ujetých km | |
VLTAVA - ceny dle místa a ujetých km |
Tento ceník platí pro dopravu 1 až 10 lodí. Ceny pro 11 a více lodí jsou vyšší o 20%.
Při vícedenním půjčování a větším počtu lodí jsou na dopravu slevy až 50%.
Ceník dopravy lodí do jiných míst:
1 - 10 lodí | 10 Kč/km |
11 a více lodí | 12 Kč/km |
V případě zájmu Vám rádi uděláme kalkulaci.
Upozornění - min. cena dopravy je 800 Kč.